Kod | Öneri | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Temettü Verim (%) | Hisse Başı TL | Dağıtma Oranı (%) | Tahmin/ Gerçekleşen |
ADANA | TUT | 6,78 | 0,02 | 9,02 | 0,612 | 76,27 | Tahmin |
AEFES | SAT | 19,44 | -1,82 | 1,23 | 0,243 | 67,77 | Tahmin |
AKCNS | TUT | 13,58 | -6,27 | 8,55 | 1,239 | 82,83 | Gerçekleşen |
ALKIM | AL | 21,3 | -0,39 | 3,75 | 0,803 | 55 | Tahmin |
ANACM | AL | 3,62 | 17,92 | 3,67 | 0,113 | 11,11 | Tahmin |
ARCLK | TUT | 21,63 | 3,59 | 3,01 | 0,629 | 32,69 | Gerçekleşen |
ASELS | AL | 16,5 | 8,91 | 0,36 | 0,054 | 6,79 | Gerçekleşen |
AYGAZ | AL | 14 | 5,26 | 6,34 | 0,843 | 60,81 | Tahmin |
BANVT | AL | 5,73 | -48,29 | 0 | 0 | 0,03 | Tahmin |
BIMAS | TUT | 54,15 | 3,34 | 2,36 | 1,237 | 60 | Tahmin |
BIZIM | AL | 15,5 | 32,48 | 0,89 | 0,104 | 20 | Tahmin |
BOLUC | AL | 7,08 | 12,91 | 11,05 | 0,693 | 93,31 | Tahmin |
BRISA | SAT | 5,18 | -18,71 | 4,91 | 0,313 | 119,2 | Tahmin |
CCOLA | AL | 40,06 | 14,26 | 0,33 | 0,114 | 11,28 | Tahmin |
CIMSA | TUT | 17,53 | 2,15 | 8,28 | 1,42 | 77,97 | Gerçekleşen |
CLEBI | AL | 40,62 | 64,44 | 0,65 | 0,161 | 20 | Tahmin |
DGATE | AL | 6,83 | 55,3 | 7,26 | 0,32 | 53,02 | Tahmin |
DOAS | SAT | 8,8 | -4,4 | 6,48 | 0,596 | 76,73 | Tahmin |
DOCO | AL | 303,57 | 23,65 | 1,62 | 3,971 | 25,69 | Tahmin |
EREGL | TUT | 5,4 | -9,03 | 7,33 | 0,436 | 100,54 | Tahmin |
FROTO | TUT | 37,9 | 3,5 | 3,11 | 1,14 | 41,88 | Gerçekleşen |
GUBRF | SAT | 4,56 | -7,69 | 1,81 | 0,089 | -73,68 | Tahmin |
INDES | AL | 12,29 | 42,2 | 12,11 | 1,047 | 126,55 | Tahmin |
KLMSN | AL | 10,25 | 33,99 | 0,81 | 0,062 | 5,11 | Tahmin |
LOGO | TUT | 54,04 | 4,02 | 1,7 | 0,883 | 48,67 | Tahmin |
MRDIN | SAT | 4,32 | -5,5 | 6,13 | 0,28 | 80,67 | Tahmin |
OTKAR | TUT | 86,7 | -37,18 | 1,81 | 2,5 | 86,05 | Gerçekleşen |
PETKM | AL | 4,85 | 12,37 | 7,25 | 0,313 | 99,69 | Tahmin |
PETUN | AL | 13,8 | 28,93 | 11,28 | 1,207 | 80 | Tahmin |
PNSUT | AL | 21,9 | 35,77 | 6,88 | 1,11 | 70 | Tahmin |
SISE | AL | 5,17 | 31,89 | 2,67 | 0,105 | 30 | Tahmin |
SODA | AL | 7,24 | 30,22 | 4,8 | 0,267 | 36,2 | Tahmin |
TATGD | TUT | 7,14 | 4,23 | 2,92 | 0,2 | 42,08 | Gerçekleşen |
TAVHL | AL | 23,71 | 56,31 | 4,5 | 0,683 | 58,43 | Gerçekleşen |
TOASO | AL | 29,9 | 10,02 | 3,23 | 0,879 | 45,3 | Tahmin |
TRKCM | AL | 3,24 | 4,98 | 3,55 | 0,11 | 20,77 | Tahmin |
TTRAK | TUT | 92,35 | 19,08 | 6,04 | 4,684 | 67,6 | Gerçekleşen |
TUPRS | AL | 103,63 | 21,7 | 7,3 | 6,218 | 86,83 | Gerçekleşen |
ULKER | AL | 20,97 | 13,53 | 2,26 | 0,417 | 50 | Tahmin |
UNYEC | TUT | 4,2 | -3,68 | 11,12 | 0,485 | 102,8 | Tahmin |
Banka | Öneri | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Temettü Verim (%) | Hisse Başı TL | Dağıtma Oranı (%) | |
AKBNK | SAT | 8,9 | 2,39 | 2,59 | 0,225 | 18,54 | Gerçekleşen |
ALBRK | TUT | 1,52 | 23,22 | 4,67 | 0,057 | 23,75 | Gerçekleşen |
GYO | Öneri | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Temettü Verim (%) | Hisse Başı TL | Dağıtma Oranı (%) | |
EKGYO | AL | 3,61 | 15,39 | 3,07 | 0,096 | 20,75 | Tahmin |
HLGYO | AL | 1,36 | 38,85 | 0,67 | 0,007 | 4,81 | Tahmin |
ISGYO | AL | 2,04 | 31,84 | 4,84 | 0,075 | 15,16 | Gerçekleşen |
TRGYO | AL | 5,65 | 21,55 | 2,57 | 0,119 | 5,09 | Tahmin |
Holding | Öneri | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Temettü Verim (%) | Hisse Başı TL | Dağıtma Oranı (%) | |
ALARK | AL | 5,8 | 25,81 | 2,89 | 0,133 | 19,37 | Tahmin |
ENKAI | AL | 6,5 | 15,25 | 1,87 | 0,105 | 25 | Tahmin |
SAHOL | AL | 11,95 | 18,67 | 0,99 | 0,099 | 7,62 | Tahmin |
TKFEN | TUT | 8,25 | 4,56 | 3,89 | 0,307 | 35 | Gerçekleşen |
YAZIC | AL | 19,85 | 28,81 | 1,61 | 0,248 | -39,43 | Tahmin |
İş Yatırım tarafından hazırlanan 19.9.2016 tarihli değerleme ve hisse analiz raporunda 5 yıllık temettü verimi en yüksek hisseler ve hisselerin temettü dağıtma oranları aşağıdaki listede verilmiştir:
Tepedeki grafiklerde ilk satırda 5 yıllık ortalama temettü verimi en yüksek olan hisseler sıralanmıştır.
Alttaki satırda sol tarafta 2016 temettü verimi en yüksek 10 şirket, sağ tarafta ise 2016 temettü dağıtma oranı en yüksek 10 şirket gösterilmiştir.
Not: Yazılar küçük olduğundan okunmayabilir. Grafiğin üzerine tıklayınca görsel büyümekte ve daha okunaklı olmaktadır.
2017 Yılı Temettü Verimi Tahminleri
İş Yatırım’ın tahminlerine göre 2017 yılı nakit temettü dağıtma oranı en yüksek şirketlere ait liste aşağıdadır:
Yukarıdaki grafikte üst satırda 2017 tahmini nakit temettü dağıtma oranı en yüksek şirketler büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.
Alt satırda ise 2017 tahmini temettü verimi en yüksek hisseler sıralanmıştır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder